Internet fija — Ecuador
En 2024, Ecuador registró 3,127,716 accesos de banda ancha fija.
Banda ancha fija
3,127,716
Penetración banda ancha (cada 100 hab.)
17
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 3,127,716 |
| 2023 | 2,889,020 |
| 2022 | 2,693,705 |
| 2021 | 2,480,572 |
| 2020 | 2,371,297 |
| 2019 | 2,092,458 |
| 2018 | 1,953,607 |
| 2017 | 1,778,607 |
| 2016 | 1,609,586 |
| 2015 | 1,487,592 |
| 2014 | 1,319,627 |
| 2013 | 1,058,453 |
| 2012 | 843,704 |
| 2011 | 658,923 |
| 2010 | 221,320 |
| 2009 | 241,233 |
| 2008 | 155,998 |
| 2007 | 100,000 |
| 2006 | 46,000 |
| 2005 | 26,786 |
| 2004 | 11,620 |
| 2003 | 6,916 |
| 2002 | 6,499 |
| 2001 | 2,623 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.