Telefonía fija — Ecuador
En 2024, Ecuador tenía 1,218,354 líneas de telefonía fija.
Líneas de telefonía fija
1,218,354
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 1,218,354 |
| 2023 | 1,434,441 |
| 2022 | 1,644,238 |
| 2021 | 1,846,666 |
| 2020 | 2,063,044 |
| 2019 | 2,195,840 |
| 2018 | 2,360,581 |
| 2017 | 2,415,204 |
| 2016 | 2,451,623 |
| 2015 | 2,512,657 |
| 2014 | 2,441,690 |
| 2013 | 2,394,771 |
| 2012 | 2,308,672 |
| 2011 | 2,210,608 |
| 2010 | 2,085,659 |
| 2009 | 2,013,223 |
| 2008 | 1,906,478 |
| 2007 | 1,823,120 |
| 2006 | 1,775,232 |
| 2005 | 1,679,568 |
| 2004 | 1,590,755 |
| 2003 | 1,530,700 |
| 2002 | 1,411,055 |
| 2001 | 1,335,772 |
| 2000 | 1,224,431 |
| 1999 | 1,129,528 |
| 1998 | 990,842 |
| 1997 | 900,384 |
| 1996 | 800,763 |
| 1995 | 697,929 |
| 1994 | 658,115 |
| 1993 | 598,287 |
| 1992 | 531,349 |
| 1991 | 491,394 |
| 1990 | 490,508 |
| 1989 | 454,158 |
| 1988 | 383,589 |
| 1987 | 335,444 |
| 1986 | 286,413 |
| 1985 | 268,538 |
| 1984 | 264,086 |
| 1983 | 264,898 |
| 1982 | 259,710 |
| 1981 | 241,700 |
| 1980 | 227,000 |
| 1979 | 217,000 |
| 1978 | 200,000 |
| 1977 | 185,000 |
| 1976 | 176,000 |
| 1975 | 165,000 |
| 1974 | 90,000 |
| 1973 | 90,000 |
| 1972 | 90,000 |
| 1971 | 90,000 |
| 1970 | 90,000 |
| 1969 | 48,000 |
| 1968 | 48,000 |
| 1967 | 48,000 |
| 1966 | 48,000 |
| 1965 | 48,000 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.