Telefonía móvil — Ecuador
En 2024, Ecuador contaba con 18,425,331 líneas móviles.
Líneas móviles
18,425,331
Penetración móvil (cada 100 hab.)
102
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18,425,331 |
| 2023 | 18,165,593 |
| 2022 | 17,490,751 |
| 2021 | 16,789,600 |
| 2020 | 15,485,366 |
| 2019 | 15,853,100 |
| 2018 | 15,772,838 |
| 2017 | 14,651,404 |
| 2016 | 13,882,280 |
| 2015 | 12,943,791 |
| 2014 | 16,605,737 |
| 2013 | 16,626,199 |
| 2012 | 16,456,740 |
| 2011 | 15,332,715 |
| 2010 | 14,780,730 |
| 2009 | 13,241,758 |
| 2008 | 11,684,479 |
| 2007 | 9,939,977 |
| 2006 | 8,485,050 |
| 2005 | 6,246,332 |
| 2004 | 3,544,174 |
| 2003 | 2,398,161 |
| 2002 | 1,560,861 |
| 2001 | 859,152 |
| 2000 | 482,213 |
| 1999 | 383,185 |
| 1998 | 242,812 |
| 1997 | 126,505 |
| 1996 | 59,779 |
| 1995 | 54,380 |
| 1994 | 18,920 |
| 1993 | 0 |
| 1992 | 0 |
| 1991 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1979 | 0 |
| 1978 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 0 |
| 1975 | 0 |
| 1970 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1960 | 0 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.